Pristatymo terminai
Atsiėmimas LEMONA parduotuvėje Nemokamai
Kai jūsų užsakymas bus paruoštas atsiėmimui, informuosime Jus SMS žinute ir el. paštu. Parduotuvių darbo laiką užsakymų atsiėmimui rasite čia.
Kiekis parduotuvėje
Vilniaus Žirmūnų parduotuvė | |
Vilniaus Naujamiesčio parduotuvė | |
Kauno parduotuvė | |
Klaipėdos parduotuvė | |
Šiaulių parduotuvė | |
Centrinis sandėlis LEZ |
Pristatymas į namus
Virš 70,00 € (Užsakymams iki 1000 kg) | Nemokamai |
Iki 70,00 € (Užsakymams iki 3 kg) | 3,49 |
Iki 70,00 € (Užsakymams iki 1000 kg) | 3,49 - 4,99 € |
Pristatymas į paštomatą
2,39
Prekės aprašymas
Modelis | BB-36/14T 36V/14Ah | BB72-14T 72V/14Ah | BB72-18T 72V/18Ah | BB +-120V 18Ah |
GAMINTOJO NUMERIS | MPF0005100GP | MPF0005200GP | MPF0005300GP | MPF0012900GP |
Forma | Tower | |||
UPS Modelis | KN-1101TS | KN-1102TS; KN-1103TS | EPOS 10K | |
Akumuliatorių tipas | 12 V 7Ah | 12 V 7Ah | 12 V 9Ah | 12 V 9Ah |
Akumuliatorių kiekis | 6 pcs | 12 pcs | 12 pcs | 40 pcs |
Baterijos įtampa (VDC) | 36 | 72 | 72 | 120 |
Matmenys (GxPxA mm) | 397 X 145 X 220 | 421 X 190 X 318 | 421 X 190 X 318 | 561 X 250 X 576 |
Svoris (kg) | 18 | 36 | 40 | 122 |
Modelis | BB192/09T | BB +-240V 18Ah / 63A fuse | BB +-240V 18Ah /100A fuse | BB-24/18RT 24V/18Ah |
GAMINTOJO NUMERIS | MPF0012000GP | MPF0013000GP | MPF0013100GP | MPF0005500GP |
Forma | Tower | 2U Rack | ||
UPS Modelis | CH-1106 | EPOS20K | EPOS 30/40K | CU-1101TS |
CU-1101TL | ||||
CH-1110 | EU-1101 | |||
Akumuliatorių tipas | 12 V 9Ah | 12 V 9Ah | 12 V 9Ah | 12 V 9 Ah |
Akumuliatorių kiekis | 16 pcs | 80 pcs | 80 pcs | 4 pcs |
Baterijos įtampa (VDC) | 192 | 240 | 240 | 24 |
Matmenys (GxPxA mm) | 442 x 190 x 318 | 777 x 250 x 837 | 777 x 250 x 837 | 430 x 438 x 88 |
Svoris (kg) | 50 | 244 | 244 | 16.9 |
Modelis | BB-48/18RT 48V/18Ah | BB-72/18RT 72V/18Ah | BB-240/09RT 240V/9Ah | BB192/09R |
GAMINTOJO NUMERIS | MPF0005600GP | MPF0005800GP | MPF0005900GP | MPF0011800GP |
Forma | 2U Rack | 3U Rack | ||
UPS Modelis | CU-1102TS | CU-1103TS | CU-1106 | CH-1106R |
CU-1103TL | CU-1110 | |||
CU-1102TL | KN-1102RL | KN-1106RL | CH-1110R | |
EU-1102 | KN-1103RL | KN-1110RL | ||
EU-1103 | ||||
Akumuliatorių tipas | 12 V 9 Ah | |||
Akumuliatorių kiekis | 8 pcs | 12 pcs | 20 pcs | 16 pcs |
Baterijos įtampa (VDC) | 48 | 72 | 240 | 192 |
Matmenys (GxPxA mm) | 480 x 438 x 88 | 600 x 438 x 88 | 580 X 438 X 132 | 580 X 438 X 132 |
Svoris (kg) | 30.75 | 42.2 | 65 | 58 |
Naudinga informacija
Specifikacijos
Eksperimentinis dirbtinio intelekto sugeneruotas prekės aprašymas
Baterijų talpykla su 40 vnt. CSB 9Ah akumuliatorių, skirta UPS EPOS 3/3 10KL, FSP
FSP prekės ženklo baterijų talpykla, sukurta užtikrinti nepertraukiamą maitinimą jūsų UPS EPOS 3/3 10KL ir FSP įrenginiams. Ši talpykla yra puikus rezervinis energijos šaltinis, užtikrinantis sistemos veikimą net ir nutrūkus elektros tiekimui.
Pagrindinės savybės:
- 40 vnt. CSB 9Ah akumuliatorių
- Suderinama su UPS EPOS 3/3 10KL ir FSP įrenginiais
- Užtikrina nepertraukiamą maitinimą esant elektros energijos sutrikimams
- Ilgas tarnavimo laikas
Naudojimo sritys:
Ši baterijų talpykla puikiai tinka naudoti su kompiuteriais, serveriais ir kitomis IT sistemomis, kurioms reikalingas nepertraukiamas maitinimas. Ji užtikrins duomenų saugumą ir sistemos veikimą net ir esant netikėtam elektros energijos nutraukimui.
Kodėl verta rinktis šią prekę?
Rinkdamiesi šią baterijų talpyklą, jūs gaunate patikimą ir ilgaamžį sprendimą, užtikrinantį jūsų sistemos veikimą net ir esant elektros energijos sutrikimams. Aukštos kokybės CSB akumuliatoriai garantuoja ilgalaikį veikimą, o suderinamumas su UPS EPOS 3/3 10KL ir FSP įrenginiais užtikrina sklandų integravimą į jūsų sistemą.
Techniniai parametrai:
Parametras | Reikšmė |
---|---|
Akumuliatorių tipas | CSB 9Ah |
Akumuliatorių kiekis | 40 vnt. |
Suderinamumas | UPS EPOS 3/3 10KL, FSP |
Ieškote patikimo rezervinio maitinimo šaltinio? Ši baterijų talpykla – puikus pasirinkimas!
Šis aprašymas yra sugeneruotas naudojant dirbtinį intelektą (DI), todėl gali skirtis nuo realaus produkto. Dažniausios DI klaidos gali apimti:
- Netikslios produkto savybės: kai kurios techninės specifikacijos, spalvos, dydžiai ar kiti parametrai gali būti netikslūs arba praleisti.
- Neteisinga suderinamumo informacija: DI gali nurodyti klaidingą informaciją apie produktų suderinamumą su kitais įrenginiais ar sistemomis.
- Pernelyg optimistiškos funkcijos: kai kuriais atvejais gali būti pateiktos funkcijos, kurių produktas iš tikrųjų neturi.
- Pavadinimų ar modelių neatitikimai: DI gali netiksliai pateikti produkto pavadinimą ar modelį.
Jei pastebėjote neatitikimų arba turite klausimų dėl aprašymo, prieš pirkdami produktą susisiekite su mumis el. paštu: [email protected].